Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|
MŚ Budapeszt | szermierka › floret ind. | 22.07.19 r | 29 | |
MŚ Budapeszt | szermierka › floret druż. | 22.07.19 r | 7 | |
ME Duseldorf | szermierka › floret druż. | 22.06.19 r | 6 | |
ME Duseldorf | szermierka › floret ind. | 22.06.19 r | 27 | |
ME młodzeżowców Plovdiv | szermierka › floret ind. | 6.06.19 r | 2 | |
ME młodzeżowców Plovdiv | szermierka › floret druż. | 6.06.19 r | 3 | |
MŚ Wuxi | szermierka › floret ind. | 27.07.18 r | 18 | |
MŚ Wuxi | szermierka › floret druż. | 27.07.18 r | 9 | |
ME Novi Sad | szermierka › floret ind. | 21.06.18 r | 11 | |
ME Novi Sad | szermierka › floret druż. | 21.06.18 r | 5 | |
więcej wyników |