Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|
PŚ Östersund | biathlon › 10 km `sprint` | 1.12.19 r | 92 | |
PŚ Östersund | biathlon › sztafeta mieszana | 30.11.19 r | 14 | |
MŚ Oestersund | biathlon › sztafeta mieszana | 17.03.19 r | 9 | |
MŚ Oestersund | biathlon › 10 km `sprint` | 17.03.19 r | 70 | |
MŚ Oestersund | biathlon › 20 km `indywidualny` | 17.03.19 r | 50 | |
MŚ Oestersund | biathlon › 4x7,5 km `sztafeta` | 17.03.19 r | 16 | |
PŚ Soldier Hollow | biathlon › sztafeta mieszana | 17.02.19 r | dyskwalifikacja | |
PŚ Soldier Hollow | biathlon › 10 km `sprint` | 15.02.19 r | 66 | |
PŚ Canmore | biathlon › 4x7,5 km `sztafeta` | 8.02.19 r | 16 | |
PŚ Antholz-Anterselva | biathlon › 10 km `sprint` | 24.01.19 r | 92 | |
więcej wyników |
Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
---|---|---|
biathlon › 10 km `sprint` finał |
15:30 - 17:10 08.02.2014 |
77. miejsce
|
biathlon › 20 km `indywidualny` finał |
15:00 - 17:10 13.02.2014 |
51. miejsce
|
biathlon › 4x7,5 km `sztafeta` finał |
15:30 - 17:20 22.02.2014 |
19. miejsce - zdublowani
|
biathlon › sztafeta mieszana finał |
15:30 - 17:15 19.02.2014 |
13. miejsce
|