Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|
MŚ Lipsk | szermierka > szpada druż. | 26.07.17 r | 3 | |
MŚ Lipsk | szermierka > szpada ind. | 26.07.17 r | 21 | |
ME Tbilisi | szermierka > szpada druż. | 17.06.17 r | 5 | |
ME Tbilisi | szermierka > szpada ind. | 17.06.17 r | 24 | |
PŚ Barcelona | szermierka > szpada ind. | 21.01.17 r | 50 | |
PŚ Barcelona | szermierka > szpada druż. | 21.01.17 r | 7 | |
ME ME Toruń | szermierka > szpada druż. | 26.06.16 r | 6 | |
ME ME Toruń | szermierka > szpada ind. | 26.06.16 r | 20 | |
MŚ MŚ Moskwa | szermierka > szpada ind. | 19.07.15 r | 47 | |
MŚ MŚ Moskwa | szermierka > szpada druż. | 19.07.15 r | 13 | |
więcej wyników |
Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
---|---|---|
szermierka > szpada ind. 1/16 finału |
13:20 - 13:50 30.07.2012 |
przegrana z T. Geroudet (Szwajcaria) 14:15
|