Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|
MŚ Aszchabad | podnoszenie ciężarów > 109 kg | 10.11.18 r | 3 | 403 |
ME Bukareszt | podnoszenie ciężarów > 105 kg | 1.04.18 r | 1 | |
MŚ Anaheim | podnoszenie ciężarów > 105 kg | 5.12.17 r | 5 | |
ME Split | podnoszenie ciężarów > 105 kg | 4.04.17 r | 3 | 387 |
IO Rio | podnoszenie ciężarów > 105 kg | 21.08.16 r | 7 | 400 kg (179+221) |
ME ME Forde | podnoszenie ciężarów > 105 kg | 18.04.16 r | 2 | 403 |
MŚ MŚ Houston | podnoszenie ciężarów > 105 kg | 29.11.15 r | 6 | 398 |
ME ME Tbilisi | podnoszenie ciężarów > 105 kg | 18.04.15 r | 3 | 399 |
MŚ MŚ Almaty | podnoszenie ciężarów > 105 kg | 16.11.14 r | 6 | 397 |
ME ME Tel Aviv | podnoszenie ciężarów > 105 kg | 13.04.14 r | 5 | 388 |
więcej wyników |
Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
---|---|---|
podnoszenie ciężarów > 105 kg grupa A |
00:00 - 01:40 16.08.2016 |
pozycja: 7 wynik: 400 kg (179+221) data: 2016-08-21
|