Lp. | Nazwisko / Imię | Rok urodzenia | Konkurencje | Klub |
---|---|---|---|---|
jeździectwo | ||||
1 | Wechta Maksymilian (z) | 1900 | skoki › ind. | KJ Wechta Rosnówko |
2 | Kiempa Mateusz (z) | 1900 | WKKW › ind. | KJ Coval Biały Bór |
kolarstwo | ||||
3 | Bieniek Damian | 1900 | szosa › start wsp. | brak danych |
jeździectwo | ||||
4 | Milczarek Katarzyna (z) | 1965 | ujeżdżenie > ind. | KJ Zagozd |
5 | Kleniuk Mariusz (z) | 1971 | WKKW › ind. | LKJ Hipologia Strzegom |
6 | Ludwiczak Krzysztof (z) | 1975 | skoki › ind. | KJ HEAA Turek |
7 | Skrzyczyński Jarosław (z) | 1978 | skoki › ind. | KJ Agro-Handel Śrem |
biathlon | ||||
8 | Gwizdoń Magdalena (z) | 1979 | 10 km doch. 7,5 km `sprint` 15 km `indywidualny` 4x6 km `sztafeta` bieg masowy sztafeta mieszana |
BLKS Żywiec |
jeździectwo | ||||
9 | Wojcianiec Wojciech (z) | 1980 | skoki › ind. | JKS Melloni Horses |
zapasy | ||||
10 | Michalik Monika (z) | 1980 | wolne › 63 kg wolne › 62 kg |
Grunwald Poznań |
strzelectwo sportowe | ||||
11 | Bartków-Kwiatkowska Beata (z) | 1981 | 10 m Ppn 40 10 m Ppn 40 druż. |
ŚTS Tychy |
jeździectwo | ||||
12 | Warszawski Paweł (z) | 1981 | WKKW › ind. | SJ Baborówko |
koszykówka | ||||
13 | Sroka Marcin (z) | 1981 | 3x3 | Pogoń Prudnik |
tenis | ||||
14 | Matkowski Marcin (z) | 1981 | debel | SKT Szczecin |
żeglarstwo | ||||
15 | Myszka Piotr | 1981 | RS:X | AZS AWFiS Gdańsk |
szermierka | ||||
16 | Zawrotniak Radosław (z) | 1981 | szpada ind. floret ind. szpada druż. |
AZS AWF Kraków |
jeździectwo | ||||
17 | Spisak Paweł (z) | 1981 | WKKW › ind. | JKS Dako Galant Skibno |
koszykówka | ||||
18 | Pawłowski Paweł (z) | 1982 | 3x3 | Decka Pelplin |
boks | ||||
19 | Koszewska Karolina (z) | 1982 | 75 kg | Legia Warszawa |
piłka ręczna | ||||
20 | Grzyb Kinga (z) | 1982 | zespół | MKS Zagłębie Lubin |
żeglarstwo | ||||
21 | Ogar Jolanta (z) | 1982 | 470 | Wiking Toruń |
tenis | ||||
22 | Kubot Łukasz (z) | 1982 | debel | KKT Wrocław |
zapasy | ||||
23 | Matkowska Iwona (z) | 1982 | wolne › 48 kg wolne › 50 kg |
Grunwald Poznań |
wioślarstwo | ||||
24 | Burda Mikołaj (z) | 1982 | ósemka | LOTTO-Bydgostia |
25 | Trojanowski Daniel (z) | 1982 | ósemka | WKS Zawisza Bydgoszcz |