Lp. | Nazwisko / Imię | Rok urodzenia | Konkurencje | Klub |
---|---|---|---|---|
1 | Poluta Michał (z) | 1995 | CCC Team Polkowice | |
2 | Kolczyński Stanisław (z) | 1997 | Legia Warszawa | |
3 | Cieślak Joanna (z) | 1995 | Warta Poznań | |
4 | Kozłowski Kacper (z) | 1986 | AZS-UWM Olsztyn | |
5 | Barcik Kevin (z) | 1995 | Lechia Gdańsk | |
6 | Banaszek Rafał (z) | 1992 | AZS-AWF Poznań | |
7 | Ditmann Joanna (z) | 1992 | RTW Lotto Bydgostia Bydgoszcz | |
8 | Kowalska Katarzyna (z) | 1985 | Vectra Włocławek | |
alpinizm | ||||
9 | Bujak Miłosz (z) | 2002 | kombinacja | Skarpa Bytom |
10 | Gruszka Konrad (z) | 2001 | kombinacja | KU AZS PWSZ Tarnów |
11 | Rudka Maja (z) | 2002 | kombinacja | Korona Kraków |
12 | Kałucka Natalia (z) | 2001 | kombinacja | KU AZS PWSZ Tarnów |
13 | Kałucka Aleksandra (z) | 2001 | kombinacja | KU AZS PWSZ Tarnów |
14 | Woś Natalia (z) | 2000 | kombinacja | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
15 | Kupś Ida (z) | 1999 | kombinacja | Korona Kraków |
16 | Chudziak Patrycja (z) | 1997 | kombinacja | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
17 | Brożek Anna (z) | 1995 | kombinacja | KU AZS PWSZ Tarnów |
18 | Dzieński Marcin (z) | 1993 | kombinacja | KU AZS PWSZ Tarnów |
19 | Buczek Klaudia (z) | 1991 | kombinacja | KU AZS PWSZ Tarnów |
20 | Mirosław Aleksandra (z) | 1994 | kombinacja | KW Kotłownia |
badminton | ||||
21 | Świerczyńska Magdalena | 1998 | mieszana | UKS Hubal Białystok |
22 | Śmiłowski Paweł | 1998 | mieszana | UKS Hubal Białystok |
23 | Bochat Miłosz (z) | 1995 | podwójna | ABRM Warszawa |
24 | Cwalina Adam (z) | 1985 | podwójna | ABRM Warszawa |
25 | Cybulski Robert | 1999 | pojedyncza podwójna |
Unia Bieruń Stary |